Porque hay que recordar que por primera vez en mucho tiempo la selección argentina no llega como un claro favorito a las medallas, sino mezclado entre un lote de equipos que aspira a hacerlo.
Scola y Ginóbili, desde el inicio, provocaban que Argentina entrase en el choque con la seriedad mostrada 48 horas antes frente a Lituana (7-10, m.4). En aquel partido, el del vendaval ofensivo sudamericano, todo le salió, todo le entró, lo contrario a un primer cuarto donde Francia, muy pronto, vio que la buena puesta en escena argentina era un mero espejismo.
Sin despeinarse, sin hacer nada especial, el conjunto argentino respondió con un 0-8 entre la canasta final de Scola en el primer cuarto y los puntos de Nocioni y Ginobili en el segundo. Estaban otra vez dentro. Más tarde, Jasen empataría, y ni siquiera un 6-0 de la mano de unSeraphin on fire, puso nervioso a un equipo que estaba frenando a Parker (1/7 en la primera mitad) y que a pesar de ceder por tres al descanso (32-29), daba la sensación de tener el partido donde quería.
El tercer cuarto prolongó esta tónica. Tras el 0-5 final de Argentina justo antes de ir a vestuarios, entre Ginobili y Scola se aliaron para empatar a 37, desarbolando el empuje inicial francés. Luisestaba fino, pero lo de Manu, por momentos, era insultante, superando en ese momento, y de forma muy amplia, a su compañero en San Antonio Tony Parker, que tras tantos años juntos se enfrentaba por primera vez en su carrera a él.
Un triple de Ginobili ponía a su conjunto por delante en el ecuador del cuarto (42-43), aunqueGelabale respondió desde el exterior y Parker apareció por fin para darle 5 de ventaja a Francia desde el tiro libre. Otra falsa alarma. Scola, una vez más y Ginobili, siempre él, se combinaban para recuperar la iniciativa argentina (50-51), ante la cual De Colo se rebeló, justo antes de queParker cerrase el cuarto con otra canasta para la tricolor: 55-53.
Dos minutos de sequía precedieron el desenlace de un choque, quizá diferente al imaginado tras lo visto en los 30 minutos anteriores. Y es que Argentina, pese a ir siempre a remolque, parecía ser capaz de dar el zarpazo definitivo en cualquier momento, algo que evitó el desaparecido en combate que acabó convertido en héroe, Tony Parker, autor de otros dos encestes para darle una cómoda renta de 8 puntos a sus compañeros: 64-56 (min.36).
El base francés, en estado de gracia, estiró su racha con una de esas canastas que, en un partido con tan pocos puntos, tenía olor a definitiva, y el triple de Ginobili, excelso el argentino, ya no pudo cambiar nada. Ni siquiera meter el miedo en el cuerpo de su rival (67-61, m.38), ya queSeraphin volvió a aparecer en escena para estrenar el casillero de triunfos de Francia (71-64) y poner al rojo vivo la clasificación del grupo A.
La energía deberá enfocarse ahora en sumar ante los rivales africanos, que ya está demostrado que no serán sencillos (especialmente Nigeria), para asegurar la clasificación, primero, y para lograr la ubicación más conveniente en el grupo después. Siempre pensando en el cruce de cuartos de final más conveniente posible. Aunque desde el primer día se supo que esto no iba a ser fácil.
JULIO LAMAS
"Esto nos duele, pero hay que asumirlo. Hay que sacar enseñanza de este partido y prepararnos para el próximo"
"Duele, pero hay que asumirlo. Francia manejó el partido y jugó mejor que nosotros. Hay que sacar enseñanza de este encuentro y prepararnos para el próximo"
MANU GINOBILI
"Nadie en su sano juicio pensaba que ganábamos fácil"
“Hay que ganarle a Nigeria y Túnez y asegurar el pase a los cuartos de final"
Síntesis
| FRANCIA | 71 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
| 4 | SERAPHIN K | 14:9 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | BATUM N | 27:48 | 14 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 6 | CAUSEUR F | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIAWARA Y | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TRAORE A | 6:23 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | PARKER T | 30:41 | 17 | 4/12 | 0/5 | 9/10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | BOKOLO Y | 8:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | PIETRUS F | 23:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | DE COLO N | 20:18 | 11 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | DIAW B | 17:40 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| 14 | TURIAF R | 18:26 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 |
| 15 | GELABALE M | 33:2 | 13 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Total | 71 | 16/39 | 9/25 | 12/14 | 41 | 31 | 10 | 17 | 4 | 15 | 5 | 24 | 58 | ||
| ARGENTINA | 64 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
| 4 | SCOLA L | 33:15 | 16 | 7/15 | 0/0 | 2/4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | GINOBILI M | 35:18 | 26 | 6/13 | 3/7 | 5/5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 6 | MATA M | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAMPAZZO F | 3:46 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | PRIGIONI P | 36:14 | 7 | 2/2 | 0/4 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 9 | GUTIERREZ J | 7:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | DELFINO C | 31:32 | 4 | 1/3 | 0/5 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | LEIVA M | 0:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUTIERREZ L | 8:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | NOCIONI A | 36:14 | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | JASEN H | 7:17 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KAMMERICHS F | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 19/39 | 4/23 | 14/18 | 29 | 22 | 7 | 12 | 8 | 12 | 1 | 20 | 39 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario